ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ZETKAMA | СЕРИЯ 287
Материал: Серый чугун, Сфероидный чугун, Бронза, Сталь
Номинальное давление: 6, 10, 16, 25, 40 bar
Диаметр: 15-300 mm
Предел рабочей температуры: -10…400°C
Рабочее положение: любое
_____
плотность закрытия по EN — 12334
малая строительная длина
экологически безопасен
Не требует дополнительного ухода
строительная длина EN 558 ряд 1
Фланцы согласно EN 1092-1 для материала корпуса F
Фланцы согласно EN 1092-2 для материала корпуса A, C, E
УПРАВЛЕНИЕ:
- ручное управление
ЦЕНЫ
ПРИМЕНЕНИЕ
Клапан обратный подъемный ZETKAMA 287 стальной фланцевый PN40
АРТИКУЛ | ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ |
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА (ММ) |
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА (ММ) |
СКЛАД | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|
287F-015-E31 | DN15 | 130 | 56 |
по запросу |
6 646.96 ₽ |
287F-020-E31 | DN20 | 150 | 56 |
по запросу |
7 404.28 ₽ |
287F-025-E31 | DN25 | 160 | 67 | 8 246.05 ₽ | |
287F-032-E31 | DN32 | 180 | 76 | 11 527.31 ₽ | |
287F-040-E31 | DN40 | 200 | 89 | 13 799.27 ₽ | |
287F-050-E31 | DN50 | 230 | 96 | 19 100.50 ₽ | |
287F-065-E31 | DN65 | 290 | 104 | 26 084.58 ₽ | |
287F-080-E31 | DN80 | 310 | 124 | 41 230.27 ₽ | |
287F-100-E31 | DN100 | 350 | 161 | 54 693.10 ₽ | |
287F-125-E31 | DN125 | 400 | 174 |
по запросу |
111 321.04 ₽ |
287F-150-E31 | DN150 | 480 | 197 |
по запросу |
144 304.57 ₽ |
287F-200-E31 | DN200 | 600 | 248 |
по запросу |
190 415.19 ₽ |
Клапан обратный подъемный ZETKAMA 287 чугунный фланцевый PN16
АРТИКУЛ | ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ |
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА (ММ) |
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА (ММ) |
СКЛАД | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|
287A-015-C-31 | DN15 | 130 | 56 | 2 328.25 ₽ | |
287A-020-C-31 | DN20 | 150 | 56 | 2 555.30 ₽ | |
287A-025-C-31 | DN25 | 160 | 67 | 3 213.04 ₽ | |
287A-032-C-31 | DN32 | 180 | 76 | 3 872.25 ₽ | |
287A-040-C-31 | DN40 | 200 | 89 | 4 037.61 ₽ | |
287A-050-C-31 | DN50 | 230 | 96 | 5 108.38 ₽ | |
287A-065-C-31 | DN65 | 290 | 104 | 8 652.14 ₽ | |
287A-080-C-31 | DN80 | 310 | 124 | 11 041.34 ₽ | |
287A-100-C-31 | DN100 | 350 | 161 | 16 315.08 ₽ | |
287A-125-C-31 | DN125 | 400 | 174 | 22 741.89 ₽ | |
287A-150-C-31 | DN150 | 480 | 197 | 28 263.30 ₽ | |
287A-200-C-31 | DN200 | 600 | 248 | 69 214.86 ₽ | |
287A-250-C-31 | DN250 | 730 | 295 | 106 541.85 ₽ | |
287A-300-C-31 | DN300 | 850 | 315 |
по запросу |
165 677.88 ₽ |